Database
- 5478 Artist
- 5615 78 RPM
- 16483 Single
- 58 12"
- 405 EP
- 174 Others
- 1698 Labels
Updated
Most viewed

Delete

Are you sure?

Record
Artist / Group
Birol Topaloğlu Diskografisi
Format
Albüm - CD
Year
2003
Record Name
Lazeburi
Label
Kalan
Label No.
Notice
Tracklist (Only for a album)
1- 	Ngzaşi Kaide / Yol Havası 	2'12'' 	
2- 	Mu Pat E Skiri 	1'36'' 	
3- 	Atmacaş Ora 	4'19'' 	
4- 	Xoloti Keleagi 	3'59'' 	
5- 	Destani Ginçaram 	4'22'' 	
6- 	Xopurepes 	4'58'' 	
7- 	Derdi Do Merağite 	3'29'' 	
8- 	Cilvelo Nanayda 	2'55'' 	
9- 	Hemşin Xoroni Kaide 	2'24'' 	
10- 	Luşi Birapa 	2'38'' 	
11- 	Moleni Sarpi 	1'45'' 	
12- 	Kumli Amedişi Tulumi 	1'50'' 	
13- 	Va Ha Hay (Sica Mekoru) 	2'32'' 	
14- 	Babasinden İstedim 	1'33'' 	
15- 	Kemençe İle İnsan 	1'02'' 	
16- 	Rize Xoroni Do Birapa 	3'59'' 	
17- 	İsmana Paşaşi Destani 	7'04'' 	
18- 	Xopuri Helessa 	2'57'' 	
19- 	3Ari Momçi Leyla 	2'04'' 	
20- 	Supraş Birapa 	3'08'' 	
21- 	Panco Xoroni 	3'40'' 	
22- 	A Piçi Dogizita 	1'19'' 	
23- 	Xandağişi Rakani 	4'55'' 	
24- 	Tuta Kextu Kaşkari 	2'22'' 	
25- 	Mofti Kelevuxedi 	3'01'' 	
26- 	Tulumite Destani 	6'04'' 	
27- 	Aya Koki3edi Çi 	3'05'' 	
28- 	E Veraneşi Tuta 	2'02'' 	
29- 	Şenolişi Destani 	5'16'' 	
30- 	E Veraneşi Mjora 	2'18'' 	
31- 	Kinçina Xasanişi Kaide 	1'32'' 	
32- 	E Çona Bere Şkimi 	1'49'' 	
33- 	Verane Aravani 	5'12'' 	
34- 	Arkadaşi İgzalu 	4'16'' 	
35- 	Dereler Akar Akar 	1'49'' 	
36- 	Ela Kekemayoni 	4'21'' 	
37- 	Xoroni (Rize) Birapa 1, Birapa 2, Birapa 3 	11'22'' 	

The changes must be verified.